| 2008-05-12 | 「臨海副都心有明北地区の進出事業者」を公募 都市再生機構所管用地と合わせて一体開発を条件に、 用途:住・商・業複合用地 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-05-09 | 「2008年3月」「2008年第1四半期の新設住宅着工」 「2007年度の新設住宅着工」を発表 3月の新設住宅着工戸数:11,960戸・前年同月比21.7%減、 2008年第1四半期新設住宅着工戸数:36,983戸・同6.3%減、 2007年度新設住宅着工戸数:134,799戸・同25.4%減 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-05-05 | 「3月の新設住宅着工戸数(概要)」を発表 持家・貸家・分譲住宅ともに減少、 新設住宅着工戸数:83,991戸・前年同月比 15.6%減、 9ヵ月連続の減少 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-05-01 | 東京・新築マンション利回りインデックスまとめる 東京都全域:新築マンション表面利回り4.1%(前年比0.7ポイント下落) 東京都心5区:0.7ポイント下落の4.1%に低下 【不動産経済研究所】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-28 | 『現場におけるアスベスト建材の識別資料 「目で見るアスベスト建材」(第2版)』を作成 石綿含有建材データベースと整合を考慮して 41品目についてまとめた、解体時等の留意事項は 発じんの度合いによる作業レベルで分類 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-25 | 「指定住宅性能評価機関の実施状況(2月末時点)」を発表 設計住宅性能評価交付15,964戸・前年同月比6.6%減、 建設住宅性能評価交付3万2981戸・同48.7%増 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-23 | 「(株)都市居住評価センター」に対し、 建築基準法第77条の30第1項に基づく監督命令。 建築基準法第58条に適合しない建築計画を看過し建築確認を行った。 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-17 | 「2008年2月度 首都圏建売住宅市場動向」を発表 発売戸数625戸・前年同月比11.6%減、平均価格4,844.0万円、契約率43.7% 【不動産経済研究所】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-15 | 首都圏マンション成約件数: 2,381件・前年比7.17%減、2ヵ月連続減少 【東日本不動産流通機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-07 | 「今後の住宅産業のあり方に関する研究会」が、報告書「住宅産業のニューパラダイム− ストック重視時代における住宅産業の新たな発展に向けて−」を公表 住宅産業が目指すべき産業像:新築販売収益依存の ビジネスモデルから継続収益モデルへの転換、業種の枠を超えた効率化、 住生活提案産業への進化、国際展開の可能性 【経済産業省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-04-04 | 2月の新設住宅着工を発表 13,365戸・前年同月比7.1%増、8ヵ月ぶりの増加 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-31 | 今日で今年度も終わりですね。お仕事頑張って下さい。 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-27 |
指定住宅性能評価機関の実施状況(1月末時点)を発表 設計住宅性能評価交付16,312戸・前年同月比24.0%減 建設住宅性能評価交付15,558戸・同43.3%増 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-24 | 銀行122行 2007年9月期中間連結決算ベース 不動産業 建設業向け貸出金残高調査を発表 不動産業向け貸出金残高増加行が全体の7割を占める 建設業向け貸出金残高減少行が7割 【東京商工リサーチ】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-21 | 2月の「米国住宅着工件数(季節調整済み) 106万5000戸(年率換算)・前月比0.6%減、16年5ヵ月ぶりの低水準 【米国商務省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-17 | 2008年2月度版首都圏マンション市場動向を発表 発売戸数3,460戸・前年同月比28.0%減、平均価格4,768万円、契約率60.1% 【不動産経済研究所】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-14 | 今日は金曜日で、今週も今日で終わりです。 お仕事頑張って下さい。---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-03-12 | 「東京圏マンション流通価格指数」を発表 首都圏マンション成約件数:2,798件・前年同月比1.5%増 7ヵ月ぶりに上昇 【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2008-02-29 | 1月の新築一戸建て住宅販売件数 58万8000戸 前年同月比33.9%・前月比2.8%減 【米国商務省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-25 | 今週で2月も終わりですね。 お仕事頑張って下さい。 ---不動産売りたいナビ--- | ||
| 2008-02-21 | 本日も寒いですが良い天気です。お仕事気をつけて頑張って下さい。 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-19 | 「2008年1月度版首都圏マンション市場動向」を発表 発売戸数2,320戸・前年同月比19.1%減 平均価格4,210万円、契約率52.7% 【不動産経済研究所】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-15 | 1月のNews Letter・月例マーケットウォッチ 東京圏マンション流通価格指数を発表 首都圏マンション成約件数:2100件・前年比▲1.13%・6ヵ月続けて減少 【東日本不動産流通機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-13 | 建築確認審査に揺れる「住宅設備・建材市場」の調査結果を発表 2007年の住設・建材への影響:集合住宅着工前年比25%減 住宅設備分野11.8%減、建材分野7.6%減の見込み 【富士経済】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-12 | ふらっとお立ち寄りセミナーを開催 「よくわかる!【フラット35】 〜<安心>のローンで<良質>な住まいを〜」 2月22日住宅金融支援機構本店1階 すまい・るホール 【住宅金融支援機構】 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-08 | 景気動向調査2008年1月調査結果を発表 景気DIは35.5・集計開始以来最大の前月比2.8ポイント悪化 不動産業:景気DI38.7ポイント(前月比3.1ポイント減) 【帝国データバンク】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-02-08 | 景気動向調査2008年1月調査結果を発表 景気DIは35.5・集計開始以来最大の前月比2.8ポイント悪化 不動産業:景気DI38.7ポイント(前月比3.1ポイント減) 【帝国データバンク】 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-30 |
2007年の日本の証券化市場は9 兆円に縮小 前年:12兆円弱 【ムーディーズ・インベスターズ・サービス】 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-29 | 2007年12月の新築一戸建て住宅販売件数発表 60万4000戸・前月比4.7%減・前年同月比40.7%減 12年10ヵ月ぶりの低水準 【米国商務省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-25 | 指定住宅性能評価機関の実施状況(11月末時点)を発表 設計住宅性能評価交付11,668戸・前年同月比49.1%減 建設住宅性能評価交付15,239戸・同56.4%増 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-23 | 今日は朝から雪が降っています。お仕事気をつけて頑張って下さい。 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-23 | 平成20年度国土交通省関係予算概要を発表 予算額:5兆8,930億2,600万円(前年度比0.97倍) 住宅寿命を延ばす200年住宅への取組に135億円 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-17 | 都独自の固定資産税等の軽減措置の取扱いについてを発表 商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置 小規模非住宅用地に対する減免措置、小規模住宅用地に 対する軽減措置、 新築住宅に対する減免措置 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-16 | 平成19年度フラット35利用者アンケート調査を実施 フラット35の情報源:住宅事業者・販売事業者の影響が大 フラット35に対する総合的な満足度:5段階評価で平均3.51 【住宅金融支援機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-15 | 都独自の固定資産税等の軽減措置の取扱いについてを発表 商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置、 小規模非住宅用地に対する減免措置、小規模住宅用地に 対する軽減措置、 新築住宅に対する減免措置 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-14 | 働く女性のための新築・中古マンション購入と資金計画セミナーを開催 2月7日浦和コミュニティセンターにて 【住宅金融支援機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-09 | 11月の住宅着工件数を発表 64万7000戸(年率換算)・前月比9.0%減、12年7ヵ月ぶりの低水準に 【米国商務省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2008-01-08 | 融資金利を改定 【住宅金融支援機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-27 | 年末年始休み 12/28(金)〜1/4(金) 1/5(土)より通常営業 ---不動産売りたいナビ--- | ||
| 2007-12-26 | 平成20年度国土交通省関係予算を発表 国費総額:5兆8930億円、財政投融資:3兆6461億円、 「200年住宅」への取組:135億円 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-21 | 建築物防災週間において行った各種調査結果の公表について 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-20 | 不動産業におけるコンプライアンス体制確立に向けた 業界団体横断的な連絡協議会設立 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-18 | 2007年11月度首都圏マンション市場動向 発売戸数3,868 戸・前年同月比43.6%減、平均価格4,684万円、契約率64.0% 【不動産経済研究所】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-17 | 公営住宅における暴力団排除」の実施状況を発表 都道府県95.7%、政令市100.0%、市区町村40.5% 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-14 | 10月の新設住宅着工を発表 着工戸数:8,007戸・48.3%減、4ヵ月連続の減 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-14 | 10月の新設住宅着工を発表 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-13 | 首都圏マンション成約件数:2,381件・前年比▲7.17%・2ヵ月連続減少 【東日本不動産流通機構】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-11 | 建築確認申請に係るサポートセンター、第1号を開設 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-12-10 | 「改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について」を発表 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-26 | 地方における不動産証券化市場活性化事業 不動産の流動化・証券化に関する講習会等支援事業の実施状況を発表 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-22 | 米国10月の住宅着工件数(季節調整済み)を発表 122万9000戸(年率換算)・前月比3.0%増、4カ月ぶりの増加【米国商務省】 ---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-13 | 平成19年9月・平成19年第3四半期の新設住宅着工を発表 9月新設住宅着工戸数:5,821戸・前年同月比64.8%減 3ヵ月連続減第3四半期新設住宅着工戸数:24,932戸 前年同期比49.9%減・2期ぶりの減少 【東京都】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-12 | 土地投資動向調査−平成19年9月調査−を発表 企業の土地取引見通し:「活発である」減少傾向が顕著に 【国土交通省】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-08 | 新築戸建成約数:前年同月比2ヵ月連続増、23区が14ヵ月ぶり増、平均価格は再び上昇 【アットホーム】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-05 | 首都圏の居住用賃貸物件成約動向 成約数:前年同月比12ヵ月連続減、ファミリー物件の落込み目立つ 23区は新築マンションが好調で同12ヵ月ぶりに増加 【アットホーム】---不動産売りたいナビ--- |
||
| 2007-11-01 | 「改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について」を発表 実務者向けのリーフレットの配布等アドバイスの実施 建築確認手続きに関する運用面の改善・明確化などで対応 【国土交通省】−−不動産売りたいナビ−− |
||
| 2007-10-30 | 2006年度住宅着工統計による再建築状況の概要を発表 住宅再建築率:11.0%(前年度11.8%) 【国土交通省】−−不動産売りたいナビ−− |
||
| 2007-10-27 | チーム・マイナス6%に参加しました。
−−不動産売りたいナビ−− |
||
| 2007-10-24 | 4月〜6月分の不動産の取引価格情報の公表 提供件数:40,619件(全提供件数:151,733件) 【国土交通省】−−不動産売りたいナビ−− |
||
| 2007-10-22 | 中古マンション成約件数:6,584件・前年同期比6.0%減 成約物件価格:2,516万円・前年同期比11.9%上昇・前期比4.4%上昇 【東日本不動産流通機構/首都圏不動産流通市場の動向(7月〜9月)】 −−不動産売りたいナビ−− |
||
| 2007-10-18 | 9月の住宅着工件数(季節調整済み発表) 年率換算119万1000戸・前月比10.2%減、3ヵ月連続減 【米国商務省】 |
||
| 2007-10-14 | 「日本の不動産をめぐる政策を考える 〜グローバル・ファイナンスを見据えた不動産市場の在り方〜」 公開シンポジウムを開催 【日本不動産学会】 |
||
| 2007-10-13 | 「改正建築基準法の施行に関する追加措置」を発表 建築関連中小事業者の資金繰りを支援、セーフティネット貸付の実施 【国土交通省】 |
||
| 2007-10-11 | 住宅購入資金を生前贈与した親の4割強が65歳未満・贈与額平均1058万円
【不動産流通経営協会】 |
||
| 2007-10-08 | 8月の新設住宅着工発表 9,098戸・前年同月比51.0%減。 持家・分譲・貸家住宅すべてが減少。 2ヵ月連続の減少【東京都】 |
||
| 2007-10-02 | 平成19年(4−6月)フラット35利用者調査を発表 マンション・中古マンション価格が上昇、マンション購入者の平均世帯年収が7.3%上昇 【住宅金融支援機構】 |
||
| 2007-10-01 | 8月の新築一戸建て住宅販売件数を発表 79万5000戸年率換算(季節調整済)で 前月比8.3%減、7年2ヵ月ぶりの低水準 【米国商務省】 |
||
| 2007-09-25 | 不動産(家)を通じて垣間見える『消費者の意識と行動』を調査 【全国宅地建物取引業協会連合会】 |
||
| 2007-09-21 | 首都圏1次取得者層向け供給マンションの実態調査」を発表 2000年上期:1,5231 戸・シェア32.5%、2007年上期:7080 戸・シェア25.0%に激減 |
||
| 2007-09-17 | 首都圏マンション成約件数:1,825件・前年比▲11.67%・3ヵ月振りに下げに 【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2007-09-16 | 「2007年8月度 首都圏マンション市場動向」を発表 発売戸数3,337戸・前年同月比1.9%減、平均価格3,965万円、契約率65.6% 【不動産経済研究所 】 |
||
| 2007-09-14 | 「官庁施設の耐震診断結果等」を公表【国土交通省】 | ||
| 2007-09-10 | 7月の新設住宅着工」を発表。 着工戸数10,013戸・前年同月比31.8%減・2ヵ月ぶりの減少【東京都】 |
||
| 2007-09-07 | ジェイ・レップ・リート・マネジメント(株) AIGリアルエステート・マネジメント(株) エイブル・インベストメント・アドバイザーズ(株) 3投資信託委託業者を認可【金融庁】 |
||
| 2007-09-05 | 平成19年度 土地月間について発表【国土交通省】 | ||
| 2007-09-03 | 4−6月期の住宅価格指数を発表【米国連邦住宅公社監督局】 | ||
| 2007-08-27 | 「第21回インターネット公売(不動産)」の実施を発表【東京都】 | ||
| 2007-08-24 | マンション管理組合向けの債券「マンションすまい・る債」を募集 募集期間:8月27日〜10月12日、1口50万円・1万口募集 【住宅金融支援機構】 |
||
| 2007-08-23 | 国土形成計画策定のための集落の状況に関する 現況把握調査最終報告を発表 全国的に集落の小規模化が進行、すべての地域で高齢化が進行 【国土交通省】 |
||
| 2007-08-22 | 「指定住宅性能評価機関の実施状況(6月末時点)」を発表【国土交通省】 | ||
| 2007-08-17 | 2007年7月度 首都圏建売住宅市場動向を発表 発売戸数527戸・前年同月比1.9%増、平均価格5,115.9万円、契約率54.6% 【不動産経済研究所】 |
||
| 2007-08-16 | 関東・甲信越地方で、「アメリカ住宅建材セミナー」を開催 【米国ワシントン州政府通商経済開発局】 |
||
| 2007-08-10 | 高さ日本一の超高層複合ビル「阿部野橋ターミナルビル」の建設を発表 【近畿日本鉄道】 |
||
| 2007-08-03 | 「2007年分の相続税路線価」を発表 全国平均8.6%上昇、三大都市圏が大幅に上昇【国税庁】 |
||
| 2007-08-02 | 「2007年分の相続税路線価」を発表 全国平均8.6%上昇、三大都市圏が大幅に上昇 【国土交通省】 |
||
| 2007-07-30 | 「まちづくり計画策定担い手支援事業 2次募集」を開始【国土交通省】 | ||
| 2007-07-27 |
「6月の中古住宅販売件数(季節調整済み)」を発表 年率換算575万戸。前月比3.8%減少。4年7ヵ月ぶりの低水準。 【全米不動産協会】 |
||
| 2007-07-26 | 2006年度フラット35利用者調査」を実施 利用者の59.8%が30歳代、女性の30歳代マンション購入者の54.3%が単身者 住宅金融支援機構 |
||
| 2007-07-25 | 「2005年の増改築・改装等調査結果(概要)」を発表【国土交通省】 住宅の工事件数:253,127件・前年比15.7%の減少。 1件あたりの平均工事実施額:327万円(前年265万円)。改装などが76%を占める。 |
||
| 2007-07-24 | 「ライフサイクルエネルギーマネジメント(LCEM)ツール ver.2」を公開【国土交通省】 | ||
| 2007-07-23 | 中古マンション:成約件数9期ぶりに前年同期を下回る。 全ての都県・地域でマイナス 戸建住宅:成約件数2期連続で前年同期を下回る。 中古・新築とも2ケタの減少。【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2007-07-19 | 分譲型高齢者向けマンションに開発型ノンリコースローンを組成【東京スター銀行】 | ||
| 2007-07-11 | 平成19年1月〜3月分の不動産の取引価格情報を公表【国土交通省】 | ||
| 2007-07-09 | 「5月の新設住宅着工統計」を発表【東京都】 住宅着工戸数13,222戸、前年同月比7.4%減・2ヵ月ぶりの減少 |
||
| 2007-07-02 | 平成18年度民間住宅ローンの実態に関する調査を発表【国土交通省】 個人向け住宅ローン全体の新規貸出額の実績のうち、 固定期間10年超(全期間固定金利型、証券化支援ローン、 固定金利期間選択型10年超の合計)の割合が、 16.6%(平成17年度)から、22.4%(平成18年度上半期)へと上昇。 |
||
| 2007-06-29 | 平成19年10月1日以降、返済期間に応じた融資金利を導入を発表 フラット35 【住宅金融支援機構】 |
||
| 2007-06-26 | 平成18年度住宅市場動向調査」を発表。【国土交通省】 注文住宅:幅広い年代層で構成される4人〜5人世帯が中心。 民間賃貸住宅:若年層の1人〜2人世帯が中心。 |
||
| 2007-06-25 | 財形住宅融資金利を改定。7月申込み分から2.57%へ 【住宅金融支援機構】 |
||
| 2007-06-23 | 住宅意識調査の結果、ポスト団塊Jr(75年から79年生まれ」の住まい選びは 「地域イメージ」「街並み」「なじみのある場所」の3点を重視。【東急住生活研究所】 |
||
| 2007-06-21 | 景観形成の経済的価値分析に関する検討報告書【国土交通省】 | ||
| 2007-06-15 | 「マンション管理業者への全国一斉立入検査結果の概要」を発表【国土交通省】 | ||
| 2007-06-15 | 首都圏マンションの供給、3ヶ月連続最低記録を更新【不動産経済研究所】 | ||
| 2007-06-14 | 土地投資動向調査」の結果「1年後の地価動向」については、 東京23区で、66.0%が「上昇が見込まれる」【国土交通省】 |
||
| 2007-06-08 | 平成18年度首都圏整備に関する年次報告公表 都心回帰と拠点的な人口増加、マンションの大規模化【国土交通省】 |
||
| 2007-06-01 | 「地方における不動産証券化市場活性化事業」参加団体の募集開始【国土交通省】 | ||
| 2007-05-29 | 「ICTが変える、私たちの暮らし〜国土交通分野イノベーション推進大綱〜」を発表 【国土交通省】 |
||
| 2007-05-25 | 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」 可決成立。 |
||
| 2007-05-24 | 「不動産売却のための用語辞書 」のページ追加更新いたしました。 | ||
| 2007-05-23 | 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関を指定【東京都】 | ||
| 2007-05-21 | 「不動産売却のための用語辞書 」のページ追加更新いたしました。 | ||
| 2007-05-14 | 建築物リフォーム・リニューアル受注調査発表 全国平均で396万円/1件当たりの工事受注額【建設物価調査会】 |
||
| 2007-05-14 | 2001年以降5年間に建てられた全国中高層マンションを調査の結果 耐震強度不足の疑いのある建物が1割程度見つかった【国土交通省】 |
||
| 2007-05-09 | 2007年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業の 対象募集(2次募集)について【国土交通省】 |
||
| 2007-05-07 | 「2006年度国土交通白書」【国土交通省】 | ||
| 2007-05-01 | 2007 年以降に完成予定超高層マンション522棟・16万3,442戸 首都圏は330棟・11万9,186戸【不動産経済研究所】 |
||
| 2007-04-29 | 特定住宅瑕疵担保責任履行確保等法案が、参院国土交通委員会で可決。 これにより売主は、保険加入か保証金供託が義務付けられる。 |
||
| 2007-04-26 | 「エリアマネジメント・シンポジウム」を開催【国土交通省】 | ||
| 2007-04-25 | 「既存分譲マンション等の耐震性のサンプル調査の調査状況について」を発表 【国土交通省】 |
||
| 2007-04-24 | 3月の米住宅着工件数(季節調整済み)」を発表。 151万8000戸/年・前月比0.8%増【米国商務省】 |
||
| 2007-04-23 | 「不動産売却のための用語辞書 」のページ追加更新いたしました。 | ||
| 2007-04-20 | 欠陥住宅を業者倒産時にも補償 売主業者が保険加入か一定の保証金を積み立てる 供託制度の選択を義務づける新法案【国土交通省】 |
||
| 2007-04-19 | 2007年3月度首都圏マンション市場動向発売戸数は5,463 戸、前年同月比28.0%減 平均価格4,706 万円、契約率80.5%【不動産経済研究所】 |
||
| 2007-04-17 | 2007年2月の首都圏戸建分譲住宅(建売住宅)供給調査の結果4カ月連続増加 【社団法人日本住宅建設産業協会】 |
||
| 2007-04-16 | 「2007年日本建築学会賞」を発表【日本建築学会】 | ||
| 2007-04-14 | 平成18年度フラット35買取申請59,409戸【住宅金融支援機構】 | ||
| 2007-04-13 | 東京圏マンション流通価格は品質調整後で前月比 +0.7%、 前年同月比 +9.2%
【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2007-04-07 | 減少傾向の宅地供給、地方圏でやや盛り返し【国土交通省】 | ||
| 2007-03-31 | 2月の建設工事受注は2ヶ月連続で増加【国土交通省】 | ||
| 2007-03-30 | 東京都住宅マスタープランを策定【東京都】 | ||
| 2007-03-30 | 築5年以内のマンション1割が強度不足の疑い【国土交通省】 | ||
| 2007-03-25 | 住友信託銀行が、新生銀行グループのライフ住宅ローンを、買収する事で検討。 | ||
| 2007-03-23 | 公示地価、全国平均16年ぶりに上昇 地方圏も3年連続下げ幅縮小【国土交通省】 | ||
| 2007-03-18 | 「2007年2月度 首都圏マンション市場動向」を発表。
発売戸数4,804戸、前年同月比19.4%減、平均価格4,621万円、契約率77.5% 【不動産経済研究所】 |
||
| 2007-03-15 | 災害復興住宅融資金利改定を発表【住宅金融公庫】 | ||
| 2007-03-14 | 首都圏マンション成約件数2,756件
前年比+3.80%、3ヵ月連続上昇 【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2007-03-12 | 平成19年4月分主要建設資材月別需要予測【国土交通省】 | ||
| 2007-03-11 | 大手デベロッパー初、地震時でのエレベーター閉じ込めを最小限にする、 復旧機能付エレベーターを今後建築するマンションに標準装備【大京】 |
||
| 2007-03-08 | 第2回一般事業会社の不動産保有意識と行動に関する調査結果発表【不動産証券化協会】 不動産取得を増やす→今回22.2% 前回20.4% 売却を抑制す意向→今回17.9% 前回12.6% |
||
| 2007-03-07 | 1月の新設住宅着工11740戸 前年同月比20.2%減、3ヵ月ぶりの減少【東京都】 |
||
| 2007-03-06 | 「悪質な不動産取引の勧誘に関する緊急告知」を発表【東京都】 | ||
| 2007-03-05 | 地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定 及び耐震改修等に対する補助制度の整備状況について【国土交通省】 |
||
| 2007-03-03 | 分譲マンション市況は好調、賃貸は低迷 | ||
| 2007-03-02 | 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」(予定名称)が 3/6閣議決定後、国会に提出予定。 |
||
| 2007-03-01 | 大手4行きょうから住宅ローン金利引き上げ | ||
| 2007-02-28 | 「国土交通分野イノベーション推進大綱 中間報告」を発表【国土交通省】 | ||
| 2007-02-25 | 4月より都市部の公図(登記所地図)混乱地域を対象に 高精度地図の作成に取り組み土地境界を画定【法務省】 |
||
| 2007-02-24 | 住宅欠陥補償で新築住宅の売主に保険、供託の選択を義務化【国土交通省】 | ||
| 2007-02-22 | 日銀が0.25%利上げ 住宅ローンも負担増 | ||
| 2007-02-21 | 不動産売りたいナビホームページ更新しました。 | ||
| 2007-02-20 | 住宅新築時の履歴をデータベース化、来年度から着手【国土交通省】 | ||
| 2007-02-20 | 「フラット35」抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更に【住宅金融公庫】 | ||
| 2007-02-17 | 2007年1月、首都圏マンション販売戸数は前年同月比11.6%減【不動産経済研究所】 | ||
| 2007-02-16 | 宅地評価額、全国平均で1.7%下落【総務省】 | ||
| 2007-02-15 | 「建設工事受注動態統計調査報告(12月)」を発表 【国土交通省】 |
||
| 2007-02-14 | 3月2日より住宅ローン利用者対象にATM手数料キャッシュバックサービス開始
【りそな銀行】 |
||
| 2007-02-13 | 不動産売りたいナビホームページ更新しました。 | ||
| 2007-02-13 | 第16回インターネット公売(不動産)を実施【東京都】 | ||
| 2007-02-12 | 首都圏中古マンション成約件数は4年連続で過去最高
【東日本不動産流通機構】 |
||
| 2007-02-10 | 大地震に伴う建物への被害リスク「業界での情報開示にばらつき」 | ||
| 2007-02-09 | 国有財産の一般競争入札案内書配布開始【関東財務局】 | ||
| 2007-02-08 | 第20回大阪市ハウジングデザイン賞が決定 | ||
| 2007-02-07 | 「東京都耐震改修促進計画(素案)」に対する意見を募集 【東京都】 | ||
| 2007-02-06 | GEコンシューマー・ファイナンスは、住宅ローン事業提携金融機関を、3年後30社に拡大予定 | ||
| 2007-02-06 | 田村水落設計が設計等に関与した物件の調査状況について」発表 【国土交通省】 |
||
| 2007-02-05 | 国交省「平成19年度国土交通省関係予算概要」を発表 民間都市開発10億円、住宅生産供給における信頼確保に21億円計上 |
||
| 2007-02-04 | 江戸川区が新耐震マンション約480か所を対象に、家具転倒防止の工事実地を奨励へ | ||
| 2007-02-04 | 住宅生産団体連合会第4回 住宅業況調査報告を発表。 総受注金額はプラス堅持も総受注棟数でマイナス |
||
| 2007-02-03 | 2006年10月〜12月市場の動向調査結果発表 中古マンション成約件数は過去最高 | ||
| 2007-02-03 | 損害保険大手5社は耐火性が高い軽量気泡コンクリート(ALC)を利用した 住宅割引制度が漏れていた為3月末迄に調査を完了する予定です。 |
||
| 2007-02-02 | 住宅金融公庫2月の改定基準金利を発表 | ||
| 2007-02-01 | 住宅着工4年連続増 | ||
| 2007-02-01 | 住宅ローン 長期金利上昇受け大手銀行一斉利上げ | ||
| 2007-01-31 | 米国商務省「12月の新築一戸建て住宅販売件数」・「2006年の販売件数」を発表 季節調整済みの年率換算で112万戸・前月比4.8%増 2006年の販売件数106万1000戸・前年比17.3%減 |
||
| 2007-01-31 | 当サイト新着情報がRSS対応となりました。RSSリーダーでご利用下さい。 | ||
| 2007-01-20 | 【不動産売りたいナビ】のホームページを開設しました。 |